SKU: 120825/20R
| Холодильник |
| Количество полок/корзин холодильной камеры | 4 |
| Функция Super Cool | Да |
| Полки на двери | 4 |
| Автоматическая разморозка (холодильная камера) | Да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Да |
| Максимальная емкость холодильника | 258 л |
| Полезная емкость холодильника | 258 л |
| Количество ящиков для овощей | 1 |
| Тип лампы | LED |
| Характеристики |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Суммарная максимальная емкость | 369 л |
| Суммарная полезная емкость | 367 л |
| Зона свежести |
| Зона свежести | Да |
| Морозильная камера |
| Время хранения при отключении питания | 35 ч |
| Автоматическая разморозка (морозильная камера) | Нет |
| Максимальная емкость морозильника | 111 л |
| Полезная емкость морозильной камеры | 109 л |
| Вместимость замораживания | 14 кг/сутки |
| Функция быстрой заморозки | Да |
| Размещение морозильной камеры | нижнее |
| Star рейтинг | 4* |
| Эргономика |
| Сигнал при открытой двери | Да |
| Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Дизайн |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип управления | сенсорное |
| Дверная петля | справа |
| Встроенный экран | Да |
| Энергопитание |
| Сила тока | 10 А |
| Подключенная нагрузка | 150 Вт |
| Годовое потребление энергии | 167 кВт·ч |
| Дополнительно |
| Количество полок/корзин в морозильном отделении | 3 |
| No Frost (холодильная камера) | Нет |
| No Frost (морозильная камера) | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+++ |