Артикул: Б6426/1
12500,00 грн
Отзывы
Добавьте отзыв и помогите другим покупателям!
Информация о товаре
| Параметр | Значение |
|---|
| Вид холодильника | Отдельностоящий |
| Общий полезный объем холодильника | 266 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 190 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 76 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система охлаждения | No Frost |
| Система охлаждения холодильной камеры | No Frost |
| Система охлаждения морозильной камеры | No Frost |
| Тип компрессора | Обычный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Защита от скачков напряжения | Нет |
| Тип управления | Механическое |
| Тип ручек | Скрытые |
| Расположение ручек | Горизонтальные |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Материал двери | Металл |
| Наличие двух камер | Да |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Морозильное отделение | Есть |
| Льдогенератор | Лоток для льда |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Габариты (В×Ш×Г) | 181 × 54 × 60 см |
| Вес | 54 кг |
| Вес в упаковке | 58,5 кг |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Автономное сохранение холода | До 16 часов |
| Цвет производителя | Нержавеющая сталь |
| Энергопотребление (кВт/год) | 288 кВт/год |
| Энергопотребление (кВтч/сутки) | 0,79 кВтч/сутки |
| Страна производства | Румыния |
Все запасы проданы
Если товар будет снова доступен, получишь от нас уведомление
Напишите отзыв
Zamów produkt (czas oczekiwania 36-42 dni)
Zostaw nam swoje dane. Nasz doradca oddzwoni do Ciebie i uzgodni szczegóły realizacji twojego zamówienia.
Все отзывы
Добавьте отзыв и помогите другим покупателям!
Technoevrosvit © 2026
Товар добавлен в корзину!